| 'ikamu | Ua ʻae ʻia ka laʻana ʻo Torsion Spring Stainless Steel |
| Anawaena uwea | 0.15mm-10mm |
| ID | >=0.1 mm |
| OD | >=0.5 mm |
| Loaʻa manuahi | >=0.5 mm |
| Huina huina | >=3 |
| ʻO nā wili hana | >=1 |
| Mea waiwai | Ke kila puna (SWC), Uea mele (SWP), Ke kila kila (SUS), Ke kila kalapona māmā, |
| keleawe Phosphor, Beryllium keleawe, keleawe, Aluminum 60Si2Mn, 55CrSi, Alloy kila etc. | |
| — Ke kila kila 17-7-PH(631SUS), Inconel X750, Uea Bezinal etc. | |
| Hoʻopau | Zinc / Nickel / Chrome / Tin / Silver / Copper / Gold / Dacromet plating, ʻeleʻele, |
| E-coating, Powder coating, PVC dipped etc | |
| Palapala noi | Kaʻa, Micro, Paʻa Paʻa, Lako Lako, Paikikala, ʻOihana, etc. |
| Laʻana | 3-5 mau lā hana |
| Hāʻawi | 7-15 mau lā |
| Manawa hoʻohiki | ʻEkolu makahiki |
| Kūkākūkā uku | T/T, D/A, D/P, L/C, MoneyGram, uku Paypal. |
| Pūʻolo | 1.PEʻeke i loko, pahu pahu ma waho / Pallet. |
| 2. Nā pūʻolo ʻē aʻe: Pahu lāʻau, hoʻopili pākahi, pahu pahu, tape & reel packaging etc. | |
| 3.Per ka makemake o kā mākou mea kūʻai. |
Inā makemake ʻoe i ka punawai torsion maʻamau e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou a e pane koke mākou i ka hiki!